Schou Secondaries Single
er åben for tegning
Prestigefyldt ejendomsinvestering med historisk tyngde
Schou Secondaries Single giver investorer en sjælden mulighed for at investere i ejendommen, der i dag huser Hotel Adlon – en af Tysklands mest ikoniske adresser, beliggende ved Brandenburger Tor i hjertet af Berlin.
Fakta om fonden:
Fonden investerer via køb af brugte K/S-anparter i ejendommen – til en betydelig rabat i forhold til indre værdi. Ejendommen er fuldt udlejet, solidt drevet og har en stærk historik, hvilket gør investeringen både prestigefuld og økonomisk attraktiv.
-
Investering i en ikonisk og eksklusiv
ejendom ved Brandenburger Tor -
Solid drift og stabile lejeindtægter
-
Køb af eksisterende anparter til reduceret kurs
-
Forventet udbyttebetaling baseret på
løbende drift og potentiel værdistigning -
Fokuseret eksponering med stor gennemsigtighed
-
Ingen kautionsforpligtelser
-
Minimumstegning: 750.000 DKK
Download prospekt nu →
Modtag prospekt
Udfyld nedenstående formular og modtag prospekt
som pdf på din mail.
Ring til Anders Schou
+45 31 716 516
Tidligere projekter
Schou Secondaries Focus
| Aktiekapital | 50.000.000 kr. |
| Min. tegningsbeløb | 750.000 kr. |
| Moderat resultatscenarier | 7,52 % |
Schou Secondaries IV (Fond IV)
| Aktiekapital | 55.000.000 kr. |
| Min. tegningsbeløb | 750.000 kr. |
| Forventet afkast (IRR) før skat | 8,07 % |
| Aktiekapital | 100.000.000 kr. |
| Min. tegningsbeløb | 750.000 kr. |
| Forventet afkast (IRR) før skat | 8,11 % |
| Aktiekapital | 50.000.000 kr. |
| Min. tegningsbeløb | 750.000 kr. |
| Opjusteret forventet afkast (IRR) før skat | 10,31 % |
| Tidligere forventet afkast (IRR) før skat (tidligere) | 8,52 % |
| Aktiekapital | 30.000.000 kr. |
| Min. tegningsbeløb | 750.000 kr. |
| Opjusteret forventet afkast (IRR) før skat | 10,23 % |
| Tidligere forventet afkast (IRR) før skat (tidligere) | 8,76 % |
| Ejendommens pris | 22.963.714 kr. |
| Investorindskud | 750.000 kr. |
| Budgetteret egenkapitalsforrentning | 9,15 % P.A. |
| Ejendommens pris | 23.813.263 kr. |
| Investorindskud | 550.000 kr. |
| Afkast (IRR) før skat | 10,97 % P.A. |
| Ejendommens pris | 21.279.859 kr. |
| Investorindskud | 550.000 kr. |
| Budgetteret egenkapitalsforrentning | 10,70 % P.A. |
| Ejendommens pris | 58.537.682 kr. |
| Investorindskud | 750.000 kr. |
| Afkast (IRR) før skat | 11,36 % P.A. |
| Ejendommens pris | 14.993.007 kr. |
| Investorindskud | (10 % ejerandel ) 350.000 kr. |
| Budgetteret egenkapitalsforrentning | 9,97 % P.A. |
| Ejendommens pris | 12.318.290 kr. |
| Investorindskud | (10 % ejerandel ) 250.000 kr. |
| Afkast (IRR) før skat | 12,70 % |
Seneste nyheder
Schou & Partners fylder 10 år!
I år kan Schou & Partners fejre sit 10-års jubilæum – et årti, hvor...
Schou Secondaries Focus fuldtegnet
Vi er glade for at kunne meddele, at vores seneste fond, Schou Secondaries...
Schou Secondaries IV er lukket for tegning
Schou Secondaries IV, er lukket for tegning. Der blev i alt tegnet for 55...


